close
エリアコード|モバイル/携帯電話ロケータ|電話番号 📞 エリアコード|モバイル/携帯電話ロケータ|電話番号 📞
検索

オーストリア 🇦🇹



エリアコード、長距離電話のVoIP、携帯電話/携帯電話Locatorおよび電話番号の オーストリア。

参考文献:

オーストリア 国際コード

  • 名前:オーストリア 🇦🇹
  • コード:43, また +43、0043、00 43、00-43、+43-、+0043、043、00043、011-43 など。

一般情報

  • オーストリア(国番号 +43)
  • 国際電話識別番号: 00
  • 国内開放番号: 0
  • 最小桁数(国番号を除く)は4桁です。
最大の長さ(国番号を除く)は13桁です。

市外局番と接頭辞の詳細

  • NDC、国内目的地コード

地元ルネットワークコード

NDC

(市外局番)

長さ 情報

(地域)

Max Min
1 13 4 ウィーン(Vienna)
2142 13 7 Gattendorf
2143 13 7 Kittsee
2144 13 7 Deutsch Jahrndorf
2145 13 7 Prellenkirchen
2146 13 7 Nickelsdorf
2147 13 7 Zurndorf
2160 13 7 Jois
2162 13 7 Bruck an der Leitha
2163 13 7 Petronell-Carnuntum
2164 13 7 Rohrau
2165 13 7 Hainburg a.d. Donau
2166 13 7 Parndorf
2167 13 7 Neusiedl am See
2168 13 7 Mannersdorf am Leithagebirge
2169 13 7 Trautmannsdorf an der Leitha
2172 13 7 Frauenkirchen
2173 13 7 Gols
2174 13 7 Wallern im Burgenland
2175 13 7 Apetlon
2176 13 7 Tadten
2177 13 7 Podersdorf am See
2212 13 7 Orth an der Donau
2213 13 7 Lassee
2214 13 7 Kopfstetten
2215 13 7 Probstdorf
2216 13 7 Leopoldsdorf im Marchfelde
2230 13 7 Schwadorf
2231 13 7 Purkersdorf
2232 13 7 Fischamend
2233 13 7 Preßbaum
2234 13 7 Gramatneusiedl
2235 13 7 Maria-Lanzendorf
2236 13 7 Mödling
2237 13 7 Gaaden
2238 13 7 Kaltenleutgeben
2239 13 7 Breitenfurt bei Wien
2242 13 7 Sankt Andrä-Wördern
2243 13 7 Klosterneuburg
2244 13 7 Langenzersdorf
2245 13 7 Wolkersdorf im Weinviertel
2246 13 7 Gerasdorf bei Wien
2247 13 7 Deutsch-Wagram
2248 13 7 Markgrafneusiedl
2249 13 7 Groß-Enzersdorf
2252 13 7 Baden
2253 13 7 Oberwaltersdorf
2254 13 7 Ebreichsdorf
2255 13 7 Deutsch Brodersdorf
2256 13 7 Leobersdorf
2257 13 7 Klausen-Leopoldsdorf
2258 13 7 Alland
2259 13 7 Münchendorf
2262 13 7 Korneuburg
2263 13 7 Großrußbach
2264 13 7 Rückersdorf (Harmannsdorf)
2265 13 7 Hausleiten
2266 13 7 Stockerau
2267 13 7 Sierndorf
2268 13 7 Großmugl
2269 13 7 Niederfellabrunn
2271 13 7 Ried am Riederberg
2272 13 7 Tulln an der Donau
2273 13 7 Tulbing
2274 13 7 Sieghartskirchen
2275 13 7 Atzenbrugg
2276 13 7 Reidling
2277 13 7 Zwentendorf
2278 13 7 Absdorf
2279 13 7 Kirchberg am Wagram
2282 13 7 Gänserndorf
2283 13 7 Angern an der March
2284 13 7 Oberweiden
2285 13 7 Marchegg
2286 13 7 Obersiebenbrunn
2287 13 7 Strasshof an der Nordbahn
2288 13 7 Auersthal
2289 13 7 Matzen
2522 13 7 Laa an der Thaya
2523 13 7 Kirchstetten (Neudorf bei Staatz)
2524 13 7 Kautendorf
2525 13 7 Gnadendorf
2526 13 7 Stronsdorf
2527 13 7 Wulzeshofen
2532 13 7 Zistersdorf
2533 13 7 Neusiedl an der Zaya
2534 13 7 Niedersulz
2535 13 7 Hohenau an der March
2536 13 7 Drösing
2538 13 7 Velm-Götzendorf
2552 13 7 Poysdorf
2554 13 7 Stützenhofen
2555 13 7 Herrnbaumgarten
2556 13 7 Großkrut
2557 13 7 Bernhardsthal
2572 13 7 Mistelbach
2573 13 7 Wilfersdorf
2574 13 7 Gaweinstal
2575 13 7 Ladendorf
2576 13 7 Ernstbrunn
2577 13 7 Asparn an der Zaya
2610 13 7 Horitschon
2611 13 7 Mannersdorf an der Rabnitz
2612 13 7 Oberpullendorf
2613 13 7 Deutschkreutz
2614 13 7 Kleinwarasdorf
2615 13 7 Lutzmannsburg
2616 13 7 Lockenhaus
2617 13 7 Draßmarkt
2618 13 7 Markt Sankt Martin
2619 13 7 Lackendorf
2620 13 7 Willendorf
2621 13 7 Sieggraben
2622 13 7 Wiener Neustadt
2623 13 7 Pottendorf
2624 13 7 Ebenfurth
2625 13 7 Bad Sauerbrunn
2626 13 7 Mattersburg
2627 13 7 Pitten
2628 13 7 Felixdorf
2629 13 7 Warth (Niederösterreich)
2630 13 7 Ternitz
2631 13 7 Pöttsching
2632 13 7 Pernitz
2633 13 7 Markt Piesting
2634 13 7 Gutenstein
2635 13 7 Neunkirchen
2636 13 7 Puchberg am Schneeberg
2637 13 7 Grünbach am Schneeberg
2638 13 7 Winzendorf-Muthmannsdorf
2639 13 7 Bad Fischau
2641 13 7 Kirchberg am Wechsel
2642 13 7 Aspangberg-Sankt Peter
2643 13 7 Lichtenegg
2644 13 7 Grimmenstein
2645 13 7 Wiesmath
2646 13 7 Kirchschlag in der Buckligen Welt
2647 13 7 Krumbach (Niederösterreich)
2648 13 7 Hochneukirchen
2649 13 7 Mönichkirchen
2662 13 7 Gloggnitz
2663 13 7 Schottwien
2664 13 7 Semmering
2665 13 7 Prein an der Rax
2666 13 7 Reichenau
2667 13 7 Schwarzau im Gebirge
2672 13 7 Berndorf
2673 13 7 Altenmarkt an der Triesting
2674 13 7 Weißenbach an der Triesting
2680 13 7 Sankt Margarethen im Burgenland
2682 13 7 Eisenstadt
2683 13 7 Purbach am Neusiedler See
2684 13 7 Schützen am Gebirge
2685 13 7 Rust
2686 13 7 Draßburg
2687 13 7 Siegendorf
2688 13 7 Steinbrunn
2689 13 7 Hornstein
2711 13 7 Dürnstein
2712 13 7 Aggsbach
2713 13 7 Spitz
2714 13 7 Rossatz
2715 13 7 Weißenkirchen in der Wachau
2716 13 7 Gföhl
2717 13 7 Unter-Meisling
2718 13 7 Lichtenau im Waldviertel
2719 13 7 Droß
2722 13 7 Kirchberg an der Pielach
2723 13 7 Rabenstein an der Pielach
2724 13 7 Schwarzenbach an der Pielach
2725 13 7 Frankenfels
2726 13 7 Puchenstuben
2728 13 7 Wienerbruck
2731 13 7 Idolsberg
2732 13 7 Krems an der Donau
2733 13 7 Schönberg am Kamp
2734 13 7 Langenlois
2735 13 7 Hadersdorf am Kamp
2736 13 7 Paudorf
2738 13 7 Fels am Wagram
2739 13 7 Tiefenfucha
2741 13 7 Flinsbach
2742 13 7 Sankt Pölten
2743 13 7 Böheimkirchen
2744 13 7 Kasten bei Böheimkirchen
2745 13 7 Pyhra
2746 13 7 Wilhelmsburg
2747 13 7 Ober-Grafendorf
2748 13 7 Kilb
2749 13 7 Prinzersdorf
2752 13 7 Melk
2753 13 7 Gansbach
2754 13 7 Loosdorf
2755 13 7 Mank
2756 13 7 Sankt Leonhard am Forst
2757 13 7 Pöchlarn
2758 13 7 Pöggstall
2762 13 7 Lilienfeld
2763 13 7 Sankt Veit an der Gölsen
2764 13 7 Hainfeld
2765 13 7 Kaumberg
2766 13 7 Kleinzell
2767 13 7 Hohenberg
2768 13 7 Sankt Aegyd am Neuwalde
2769 13 7 Türnitz
2772 13 7 Neulengbach
2773 13 7 Eichgraben
2774 13 7 Innermanzing
2782 13 7 Herzogenburg
2783 13 7 Traismauer
2784 13 7 Perschling
2786 13 7 Oberwölbling
2812 13 7 Groß Gerungs
2813 13 7 Arbesbach
2814 13 7 Langschlag
2815 13 7 Großschönau
2816 13 7 Karlstift
2822 13 7 Zwettl-Niederösterreich
2823 13 7 Großglobnitz
2824 13 7 Allentsteig
2825 13 7 Göpfritz an der Wild
2826 13 7 Rastenfeld
2827 13 7 Schönbach
2828 13 7 Rappottenstein
2829 13 7 Schweiggers
2841 13 7 Vitis
2842 13 7 Waidhofen an der Thaya
2843 13 7 Dobersberg
2844 13 7 Karlstein an der Thaya
2845 13 7 Weikertschlag an der Thaya (Raabs an der Thaya)
2846 13 7 Raabs an der Thaya
2847 13 7 Groß-Siegharts
2848 13 7 Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya
2849 13 7 Schwarzenau
2852 13 7 Gmünd
2853 13 7 Schrems
2854 13 7 Kirchberg am Walde
2855 13 7 Waldenstein
2856 13 7 Weitra
2857 13 7 Bad Großpertholz
2858 13 7 Moorbad Harbach
2859 13 7 Brand-Nagelberg
2862 13 7 Heidenreichstein
2863 13 7 Eggern
2864 13 7 Kautzen
2865 13 7 Litschau
2872 13 7 Ottenschlag
2873 13 7 Kottes
2874 13 7 Martinsberg
2875 13 7 Grafenschlag
2876 13 7 Els
2877 13 7 Grainbrunn
2878 13 7 Traunstein
2912 13 7 Geras
2913 13 7 Hötzelsdorf
2914 13 7 Japons
2915 13 7 Drosendorf-Zissersdorf
2916 13 7 Riegersburg (Hardegg)
2942 13 7 Retz
2943 13 7 Obritz
2944 13 7 Haugsdorf
2945 13 7 Zellerndorf
2946 13 7 Pulkau
2947 13 7 Theras
2948 13 7 Weitersfeld
2949 13 7 Niederfladnitz
2951 13 7 Guntersdorf
2952 13 7 Hollabrunn
2953 13 7 Nappersdorf
2954 13 7 Göllersdorf
2955 13 7 Großweikersdorf
2956 13 7 Ziersdorf
2957 13 7 Hohenwarth
2958 13 7 Maissau
2959 13 7 Sitzendorf an der Schmida
2982 13 7 Horn
2983 13 7 Sigmundsherberg
2984 13 7 Eggenburg
2985 13 7 Gars am Kamp
2986 13 7 Irnfritz
2987 13 7 Sankt Leonhard am Hornerwald
2988 13 7 Neupölla
2989 13 7 Brunn an der Wild
3112 13 7 Gleisdorf
3113 13 7 Pischelsdorf in der Steiermark
3114 13 7 Markt Hartmannsdorf
3115 13 7 Studenzen
3116 13 7 Kirchbach in Steiermark
3117 13 7 Eggersdorf bei Graz
3118 13 7 Sinabelkirchen
3119 13 7 Sankt Marein bei Graz
3123 13 7 Sankt Oswald bei Plankenwarth
3124 13 7 Gratkorn
3125 13 7 Übelbach
3126 13 7 Frohnleiten
3127 13 7 Peggau
3132 13 7 Kumberg
3133 13 7 Nestelbach
3134 13 7 Heiligenkreuz am Waasen
3135 13 7 Kalsdorf bei Graz
3136 13 7 Dobl
3137 13 7 Söding
3140 13 7 Sankt Martin am Wöllmißberg
3141 13 7 Hirschegg
3142 13 7 Voitsberg
3143 13 7 Krottendorf
3144 13 7 Köflach
3145 13 7 Edelschrott
3146 13 7 Modriach
3147 13 7 Salla
3148 13 7 Kainach bei Voitsberg
3149 13 7 Geistthal
3150 13 7 Paldau
3151 13 7 Gnas
3152 13 7 Feldbach
3153 13 7 Riegersburg
3155 13 7 Fehring
3157 13 7 Kapfenstein
3158 13 7 Sankt Anna am Aigen
3159 13 7 Bad Gleichenberg
316 13 6 グラーツ(Graz)
3170 13 7 Fischbach
3171 13 7 Gasen
3172 13 7 Weiz
3173 13 7 Ratten
3174 13 7 Birkfeld
3175 13 7 Anger
3176 13 7 Stubenberg
3177 13 7 Puch bei Weiz
3178 13 7 Sankt Ruprecht an der Raab
3179 13 7 Passail
3182 13 7 Wildon
3183 13 7 Sankt Georgen an der Stiefing
3184 13 7 Wolfsberg im Schwarzautal
3185 13 7 Preding
3322 13 7 Güssing
3323 13 7 Eberau
3324 13 7 Strem
3325 13 7 Heiligenkreuz im Lafnitztal
3326 13 7 Stegersbach
3327 13 7 Sankt Michael im Burgenland
3328 13 7 Kukmirn
3329 13 7 Jennersdorf
3331 13 7 Sankt Lorenzen am Wechsel
3332 13 7 Hartberg
3333 13 7 Sebersdorf
3334 13 7 Kaindorf
3335 13 7 Pöllau
3336 13 7 Waldbach
3337 13 7 Vorau
3338 13 7 Lafnitz
3339 13 7 Friedberg
3352 13 7 Oberwart
3353 13 7 Oberschützen
3354 13 7 Bernstein
3355 13 7 Stadtschlaining
3356 13 7 Markt Allhau
3357 13 7 Pinkafeld
3358 13 7 Litzelsdorf
3359 13 7 Loipersdorf-Kitzladen
3362 13 7 Großpetersdorf
3363 13 7 Rechnitz
3364 13 7 Hannersdorf
3365 13 7 Deutsch Schützen-Eisenberg
3366 13 7 Kohfidisch
3382 13 7 Fürstenfeld
3383 13 7 Burgau
3385 13 7 Ilz
3386 13 7 Großsteinbach
3387 13 7 Söchau
3452 13 7 Leibnitz
3453 13 7 Ehrenhausen
3454 13 7 Leutschach
3455 13 7 Arnfels
3456 13 7 Fresing
3457 13 7 Gleinstätten
3460 13 7 Soboth
3461 13 7 Trahütten
3462 13 7 Deutschlandsberg
3463 13 7 Stainz
3464 13 7 Groß Sankt Florian
3465 13 7 Pölfing-Brunn
3466 13 7 Eibiswald
3467 13 7 Schwanberg
3468 13 7 Sankt Oswald ob Eibiswald
3469 13 7 Sankt Oswald im Freiland
3472 13 7 Mureck
3473 13 7 Straden
3474 13 7 Deutsch Goritz
3475 13 7 Hürth
3476 13 7 Bad Radkersburg
3477 13 7 Sankt Peter am Ottersbach
3512 13 7 Knittelfeld
3513 13 7 Bischoffeld
3514 13 7 Seckau
3515 13 7 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld
3516 13 7 Kleinlobming
3532 13 7 Murau
3533 13 7 Turrach
3534 13 7 Stadl an der Mur
3535 13 7 Krakaudorf
3536 13 7 Sankt Peter am Kammersberg
3537 13 7 Sankt Georgen ob Murau
3571 13 7 Möderbrugg
3572 13 7 Judenburg
3573 13 7 Fohnsdorf
3574 13 7 Pusterwald
3575 13 7 Sankt Johann am Tauern
3576 13 7 Bretstein
3577 13 7 Zeltweg
3578 13 7 Obdach
3579 13 7 Pöls
3581 13 7 Oberwölz
3582 13 7 Scheifling
3583 13 7 Unzmarkt
3584 13 7 Neumarkt in Steiermark
3585 13 7 Sankt Lambrecht
3586 13 7 Mühlen
3587 13 7 Schönberg-Lachtal
3588 13 7 Katsch an der Mur
3611 13 7 Johnsbach
3612 13 7 Liezen
3613 13 7 Admont
3614 13 7 Rottenmann
3615 13 7 Trieben
3616 13 7 Selzthal
3617 13 7 Gaishorn am See
3618 13 7 Hohentauern
3619 13 7 Oppenberg
3622 13 7 Bad Aussee
3623 13 7 Bad Mitterndorf
3624 13 7 Pichl-Kainisch
3631 13 7 Unterlaussa
3632 13 7 Sankt Gallen
3633 13 7 Landl
3634 13 7 Hieflau
3635 13 7 Radmer
3636 13 7 Wildalpen
3637 13 7 Gams bei Hieflau
3638 13 7 Palfau
3680 13 7 Donnersbachwald
3682 13 7 Stainach
3683 13 7 Donnersbach
3684 13 7 Sankt Martin am Grimming
3685 13 7 Gröbming
3686 13 7 Haus
3687 13 7 Schladming
3688 13 7 Tauplitz
3689 13 7 Sankt Nikolai im Sölktal
3832 13 7 Kraubath an der Mur
3833 13 7 Traboch
3834 13 7 Wald am Schoberpaß
3842 13 7 Leoben
3843 13 7 Sankt Michael in Obersteiermark
3844 13 7 Kammern im Liesingtal
3845 13 7 Mautern in Steiermark
3846 13 7 Kalwang
3847 13 7 Trofaiach
3848 13 7 Eisenerz
3849 13 7 Vordernberg
3852 13 7 Mürzzuschlag
3853 13 7 Spital am Semmering
3854 13 7 Langenwang
3855 13 7 Krieglach
3856 13 7 Veitsch
3857 13 7 Neuberg an der Mürz
3858 13 7 Mitterdorf im Mürztal
3859 13 7 Mürzsteg
3861 13 7 Aflenz
3862 13 7 Bruck an der Mur
3863 13 7 Turnau
3864 13 7 Sankt Marein im Mürztal
3865 13 7 Kindberg
3866 13 7 Breitenau am Hochlantsch
3867 13 7 Pernegg an der Mur
3868 13 7 Tragöß
3869 13 7 Sankt Katharein an der Laming
3882 13 7 Mariazell
3883 13 7 Terz
3884 13 7 Wegscheid
3885 13 7 Greith
3886 13 7 Weichselboden
4212 13 7 Sankt Veit an der Glan
4213 13 7 Launsdorf
4214 13 7 Brückl
4215 13 7 Liebenfels
4220 13 7 Köttmannsdorf
4221 13 7 Gallizien
4223 13 7 Maria Saal
4224 13 7 Pischeldorf
4225 13 7 Grafenstein
4226 13 7 Sankt Margareten im Rosental
4227 13 7 Ferlach
4228 13 7 Feistritz im Rosental
4229 13 7 Krumpendorf am Wörther See
4230 13 7 Globasnitz
4231 13 7 Mittertrixen
4232 13 7 Völkermarkt
4233 13 7 Griffen
4234 13 7 Ruden
4235 13 7 Bleiburg
4236 13 7 Eberndorf
4237 13 7 Miklauzhof
4238 13 7 Eisenkappel-Vellach
4239 13 7 Sankt Kanzian am Klopeiner See
4240 13 7 Bad Kleinkirchheim
4242 13 7 Villach
4243 13 7 Bodensdorf
4244 13 7 Bad Bleiberg
4245 13 7 Feistritz an der Drau
4246 13 7 Radenthein
4247 13 7 Afritz
4248 13 7 Treffen
4252 13 7 Wernberg
4253 13 7 Sankt Jakob im Rosental
4254 13 7 Faak am See
4255 13 7 Arnoldstein
4256 13 7 Nötsch im Gailtal
4257 13 7 Fürnitz
4258 13 7 Gummern
4262 13 7 Treibach
4263 13 7 Hüttenberg
4264 13 7 Klein Sankt Paul
4265 13 7 Weitensfeld im Gurktal
4266 13 7 Straßburg
4267 13 7 Metnitz
4268 13 7 Friesach
4269 13 7 Flattnitz
4271 13 7 Steuerberg
4272 13 7 Pörtschach am Wörther See
4273 13 7 Reifnitz
4274 13 7 Velden am Wörther See
4275 13 7 Ebene Reichenau
4276 13 7 Feldkirchen in Kärnten
4277 13 7 Glanegg
4278 13 7 Gnesau
4279 13 7 Sirnitz
4282 13 7 Hermagor
4283 13 7 Sankt Stefan im Gailtal
4284 13 7 Kirchbach
4285 13 7 Tröpolach
4286 13 7 Weißbriach
4350 13 7 Bad Sankt Leonhard im Lavanttal
4352 13 7 Wolfsberg
4353 13 7 Prebl
4354 13 7 Preitenegg
4355 13 7 Gemmersdorf
4356 13 7 Lavamünd
4357 13 7 Sankt Paul im Lavanttal
4358 13 7 Sankt Andrä
4359 13 7 Reichenfels
463 13 6 クラーゲンフルト(Klagenfurt)
4710 13 7 Oberdrauburg
4712 13 7 Greifenburg
4713 13 7 Techendorf
4714 13 7 Dellach im Drautal
4715 13 7 Kötschach-Mauthen
4716 13 7 Lesachtal
4717 13 7 Steinfeld
4718 13 7 Dellach
4732 13 7 Gmünd in Kärnten
4733 13 7 Malta
4734 13 7 Rennweg
4735 13 7 Kremsbrücke
4736 13 7 Innerkrems
4761 13 7 Stockenboi
4762 13 7 Spittal an der Drau
4766 13 7 Millstatt
4767 13 7 Rothenthurn
4768 13 7 Kleblach-Lind
4769 13 7 Möllbrücke
4782 13 7 Obervellach
4783 13 7 Reißeck
4784 13 7 Mallnitz
4785 13 7 Außerfragant
4822 13 7 Winklern
4823 13 7 Tresdorf (Rangersdorf)
4824 13 7 Heiligenblut
4825 13 7 Großkirchheim
4826 13 7 Mörtschach
4842 13 7 Sillian
4843 13 7 Außervillgraten
4846 13 7 Abfaltersbach
4847 13 7 Obertilliach
4848 13 7 Kartitsch
4852 13 7 Lienz
4853 13 7 Ainet
4855 13 7 Assling
4858 13 7 Nikolsdorf
4872 13 7 Huben
4873 13 7 Sankt Jakob in Defereggen
4874 13 7 Virgen
4875 13 7 Matrei in Osttirol
4876 13 7 Kals am Großglockner
4877 13 7 Prägraten am Großvenediger
4879 13 7 Sankt Veit in Defereggen
512 13 6 インスブルック(Innsbruck)
5212 13 7 Seefeld in Tirol
5213 13 7 Scharnitz
5214 13 7 Leutasch
5223 13 7 Hall in Tirol
5224 13 7 Wattens
5225 13 7 Fulpmes
5226 13 7 Neustift im Stubaital
5230 13 7 Sellrain
5232 13 7 Kematen in Tirol
5234 13 7 Axams
5236 13 7 Gries im Sellrain
5238 13 7 Zirl
5239 13 7 Kühtai
5242 13 7 Schwaz
5243 13 7 Maurach
5244 13 7 Jenbach
5245 13 7 Hinterriß
5246 13 7 Achenkirch
5248 13 7 Steinberg am Rofan
5252 13 7 Oetz
5253 13 7 Längenfeld
5254 13 7 Sölden
5255 13 7 Umhausen
5256 13 7 Untergurgl
5262 13 7 Telfs
5263 13 7 Silz
5264 13 7 Mieming
5265 13 7 Nassereith
5266 13 7 Ötztal-Bahnhof
5272 13 7 Steinach am Brenner
5273 13 7 Matrei am Brenner
5274 13 7 Gries am Brenner
5275 13 7 Trins
5276 13 7 Gschnitz
5278 13 7 Navis
5279 13 7 Sankt Jodok am Brenner
5280 13 7 Hochfügen
5282 13 7 Zell am Ziller
5283 13 7 Kaltenbach
5284 13 7 Gerlos
5285 13 7 Mayrhofen
5286 13 7 Ginzling
5287 13 7 Tux
5288 13 7 Fügen
5289 13 7 Häusling
5331 13 7 Brandenberg
5332 13 7 Wörgl
5333 13 7 Söll
5334 13 7 Westendorf
5335 13 7 Hopfgarten im Brixental
5336 13 7 Alpbach
5337 13 7 Brixlegg
5338 13 7 Kundl
5339 13 7 Wildschönau
5352 13 7 Sankt Johann in Tirol
5353 13 7 Waidring
5354 13 7 Fieberbrunn
5355 13 7 Jochberg
5356 13 7 Kitzbühel
5357 13 7 Kirchberg in Tirol
5358 13 7 Ellmau
5359 13 7 Hochfilzen
5372 13 7 Kufstein
5373 13 7 Ebbs
5374 13 7 Walchsee
5375 13 7 Kössen
5376 13 7 Thiersee
5412 13 7 Imst
5413 13 7 Sankt Leonhard im Pitztal
5414 13 7 Wenns
5417 13 7 Roppen
5418 13 7 Schönwies
5441 13 7 See
5442 13 7 Landeck
5443 13 7 Galtür
5444 13 7 Ischgl
5445 13 7 Kappl
5446 13 7 Sankt Anton am Arlberg
5447 13 7 Flirsch
5448 13 7 Pettneu am Arlberg
5449 13 7 Fließ
5472 13 7 Prutz
5473 13 7 Nauders
5474 13 7 Pfunds
5475 13 7 Feichten
5476 13 7 Serfaus
5477 13 7 Tösens
5510 13 7 Damüls
5512 13 7 Egg
5513 13 7 Hittisau
5514 13 7 Bezau
5515 13 7 Au
5516 13 7 Doren
5517 13 7 Riezlern
5518 13 7 Mellau
5519 13 7 Schröcken
5522 13 7 Feldkirch
5523 13 7 Götzis
5524 13 7 Satteins
5525 13 7 Nenzing
5526 13 7 Laterns
5550 13 7 Thüringen
5552 13 7 Bludenz
5553 13 7 Raggal
5554 13 7 Sonntag
5556 13 7 Schruns
5557 13 7 Sankt Gallenkirch
5558 13 7 Gaschurn
5559 13 7 Brand
5572 13 7 Dornbirn
5573 13 7 Hörbranz
5574 13 7 Bregenz
5575 13 7 Langen bei Bregenz
5576 13 7 Hohenems
5577 13 7 Lustenau
5578 13 7 Höchst
5579 13 7 Alberschwende
5582 13 7 Klösterle
5583 13 7 Lech
5585 13 7 Dalaas
5632 13 7 Stanzach
5633 13 7 Hägerau
5634 13 7 Elbigenalp
5635 13 7 Elmen
5672 13 7 Reutte
5673 13 7 Ehrwald
5674 13 7 Bichlbach
5675 13 7 Tannheim
5676 13 7 Jungholz
5677 13 7 Vils
5678 13 7 Weißenbach am Lech
6131 13 7 Obertraun
6132 13 7 Bad Ischl
6133 13 7 Ebensee
6134 13 7 Hallstatt
6135 13 7 Bad Goisern
6136 13 7 Gosau
6137 13 7 Strobl
6138 13 7 Sankt Wolfgang im Salzkammergut
6212 13 7 Seekirchen am Wallersee
6213 13 7 Oberhofen am Irrsee
6214 13 7 Henndorf am Wallersee
6215 13 7 Straßwalchen
6216 13 7 Neumarkt am Wallersee
6217 13 7 Mattsee
6219 13 7 Obertrum am See
6221 13 7 Koppl
6223 13 7 Anthering
6224 13 7 Hintersee
6225 13 7 Eugendorf
6226 13 7 Fuschl am See
6227 13 7 Sankt Gilgen
6228 13 7 Faistenau
6229 13 7 Hof bei Salzburg
6232 13 7 Mondsee
6233 13 7 Oberwang
6234 13 7 Zell am Moos
6235 13 7 Thalgau
6240 13 7 Krispl
6241 13 7 Sankt Koloman
6242 13 7 Rußbach am Paß Gschütt
6243 13 7 Abtenau
6244 13 7 Golling an der Salzach
6245 13 7 Hallein
6246 13 7 Grödig
6247 13 7 Großgmain
6272 13 7 Oberndorf bei Salzburg
6274 13 7 Lamprechtshausen
6276 13 7 Nußdorf am Haunsberg
6277 13 7 Sankt Pantaleon
6278 13 7 Ostermiething
6412 13 7 Sankt Johann im Pongau
6413 13 7 Wagrain
6414 13 7 Großarl
6415 13 7 Schwarzach im Pongau
6416 13 7 Lend
6417 13 7 Hüttschlag
6418 13 7 Kleinarl
6432 13 7 Bad Hofgastein
6433 13 7 Dorfgastein
6434 13 7 Bad Gastein
6452 13 7 Radstadt
6453 13 7 Filzmoos
6454 13 7 Mandling
6455 13 7 Untertauern
6456 13 7 Obertauern
6457 13 7 Flachau
6458 13 7 Hüttau
6461 13 7 Dienten am Hochkönig
6462 13 7 Bischofshofen
6463 13 7 Annaberg-Lungötz
6466 13 7 Werfenweng
6467 13 7 Mühlbach am Hochkönig
6468 13 7 Werfen
6470 13 7 Atzmannsdorf
6471 13 7 Tweng
6472 13 7 Mauterndorf
6473 13 7 Mariapfarr
6474 13 7 Tamsweg
6475 13 7 Ramingstein
6476 13 7 Sankt Margarethen im Lungau
6477 13 7 Sankt Michael im Lungau
6478 13 7 Zederhaus
6479 13 7 Muhr
6483 13 7 Göriach
6484 13 7 Lessach
6541 13 7 Saalbach
6542 13 7 Zell am See
6543 13 7 Taxenbach
6544 13 7 Rauris
6545 13 7 Bruck an der Großglocknerstraße
6546 13 7 Fusch an der Großglocknerstraße
6547 13 7 Kaprun
6548 13 7 Niedernsill
6549 13 7 Piesendorf
6562 13 7 Mittersill
6563 13 7 Uttendorf
6564 13 7 Krimml
6565 13 7 Neukirchen am Großvenediger
6566 13 7 Bramberg am Wildkogel
6582 13 7 Saalfelden am Steinernen Meer
6583 13 7 Leogang
6584 13 7 Maria Alm am Steinernen Meer
6588 13 7 Lofer
6589 13 7 Unken
662 13 6 ザルツブルグ(Salzburg)
7211 13 7 Reichenau im Mühlkreis
7212 13 7 Zwettl an der Rodl
7213 13 7 Bad Leonfelden
7214 13 7 Reichenthal
7215 13 7 Hellmonsödt
7216 13 7 Helfenberg
7217 13 7 Sankt Veit im Mühlkreis
7218 13 7 Großtraberg
7219 13 7 Vorderweißenbach
7221 13 7 Hörsching
7223 13 7 Enns
7224 13 7 Sankt Florian
7225 13 7 Hargelsberg
7226 13 7 Wilhering
7227 13 7 Neuhofen an der Krems
7228 13 7 Kematen an der Krems
7229 13 7 Traun
7230 13 7 Altenberg bei Linz
7231 13 7 Herzogsdorf
7232 13 7 Sankt Martin im Mühlkreis
7233 13 7 Feldkirchen an der Donau
7234 13 7 Ottensheim
7235 13 7 Gallneukirchen
7236 13 7 Pregarten
7237 13 7 Sankt Georgen an der Gusen
7238 13 7 Mauthausen
7239 13 7 Lichtenberg
7240 13 7 Sipbachzell
7241 13 7 Steinerkirchen an der Traun
7242 13 7 Wels
7243 13 7 Marchtrenk
7244 13 7 Sattledt
7245 13 7 Lambach
7246 13 7 Gunskirchen
7247 13 7 Kematen am Innbach
7248 13 7 Grieskirchen
7249 13 7 Bad Schallerbach
7250 13 7 Maria Neustift
7251 13 7 Schiedlberg
7252 13 7 Steyr
7253 13 7 Wolfern
7254 13 7 Großraming
7255 13 7 Losenstein
7256 13 7 Ternberg
7257 13 7 Grünburg
7258 13 7 Bad Hall
7259 13 7 Sierning
7260 13 7 Waldhausen
7261 13 7 Schönau im Mühlkreis
7262 13 7 Perg
7263 13 7 Bad Zell
7264 13 7 Windhaag bei Perg
7265 13 7 Pabneukirchen
7266 13 7 Bad Kreuzen
7267 13 7 Mönchdorf
7268 13 7 Grein
7269 13 7 Baumgartenberg
7272 13 7 Eferding
7273 13 7 Aschach an der Donau
7274 13 7 Alkoven
7276 13 7 Peuerbach
7277 13 7 Waizenkirchen
7278 13 7 Neukirchen am Walde
7279 13 7 Haibach ob der Donau
